Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Достаточный уровень
189 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Достаточный уровень
42 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Средний уровень
29 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Недостаточно уровня
39 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Низкий уровень
51 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Неудовлетворительный уровень
506 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Предприятий с госучастием
№ | |
---|---|
35801 | |
Название | CHINOZ SAVDO XARID TAʻMINOT |
СТИР | 307702061 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 50 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35802 | |
Название | "BRB FAKTORING FAKTORING TASHKILOTI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 311801610 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35803 | |
Название | "FAYZLI ELGA XIZMAT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 306340450 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35804 | |
Название | "ART RENESSANS" QO'SHIMCHA MAS'ULIYATLI JAMIYAT |
СТИР | 206050768 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35805 | |
Название | "TOSHKENT NON QANDOLAT" DAVLAT UNITAR KORXONASI |
СТИР | 302852609 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
35806 | |
Название | "ARK TAOM BARAKA" DAVLAT UNITAR KORXONASI |
СТИР | 302852473 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
35807 | |
Название | "SUVSANOATMASH GIDRO USKUNA" QO'SHIMCHA MAS'ULIYATLI JAMIYAT |
СТИР | 302372629 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35808 | |
Название | "SHODLIK" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 200936729 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | АО |
35809 | |
Название | "SQB MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 311804829 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35810 | |
Название | "ZAMONAVIY ISSIQXONA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 305014175 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35811 | |
Название | "XALQARO MEVA-SABZAVOT YARMARKASI DIREKSIYASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI |
СТИР | 304007595 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35812 | |
Название | "CONTINENTAL LOGISTICS TASHKENT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 306143774 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35813 | |
Название | "KONTAKT MARKAZI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 311778014 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35814 | |
Название | "TURON FAKTORING" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 311809647 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35815 | |
Название | "XALQ FAKTORING" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 311806374 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35816 | |
Название | "SINOCOT TASHKENT COTTON EQUIPMENT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 303138505 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35817 | |
Название | "WELL-KNOWN CINEMA HALL" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 303624107 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35818 | |
Название | "TOSHKENT GARDENS AND GRAPES" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 310506835 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35819 | |
Название | "HAMROH XOTIN-QIZLAR TADBIRKORLIGINI QO’LLAB-QUVVATLASH KOMPANIYASI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 311743604 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35820 | |
Название | "AGROTEX TA'MINOT SERVICE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 307850726 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |