Колл-центр: 1082
Горячая линия для сообщений
о коррупции и конфликте интересов: + (998) 71 259-21-37
Э-почта: info@davaktiv.uz
Фото | |
---|---|
Дата торгов | 26.05.2025 09:00 26.05.2025 10:00 |
Наименование имущества | "Rabot non invest" MCHJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi |
Регион | Бухоро вилояти Бухоро шаҳри Rabotak MFY |
Стоимость, сум | 2 450 336 047 |
Дата торгов | 08.05.2025 09:00 08.05.2025 10:00 |
Наименование имущества | "Bukhara flowers"MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi |
Регион | Бухоро вилояти Бухоро шаҳри I.Mo'minov ko'chasi 1-uy |
Стоимость, сум | 11 752 096 909 |
Дата торгов | 08.05.2025 09:00 08.05.2025 10:00 |
Наименование имущества | "Buxoro qurilishijiniring" MCHJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi |
Регион | Бухоро вилояти Бухоро шаҳри I.Mo‘minov ko‘chasi 2-uy |
Стоимость, сум | 84 931 000 |
Фото | Дата торгов | Наименование имущества | Регион | Стоимость, сум |
26.05.2025 09:00 26.05.2025 10:00 |
"Rabot non invest" MCHJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | Бухоро вилояти Бухоро шаҳри Rabotak MFY |
2 450 336 047 | |
08.05.2025 09:00 08.05.2025 10:00 |
"Bukhara flowers"MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | Бухоро вилояти Бухоро шаҳри I.Mo'minov ko'chasi 1-uy |
11 752 096 909 | |
08.05.2025 09:00 08.05.2025 10:00 |
"Buxoro qurilishijiniring" MCHJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | Бухоро вилояти Бухоро шаҳри I.Mo‘minov ko‘chasi 2-uy |
84 931 000 |
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: