Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Yetarli darajada
198 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Yetarli darajada
47 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
O'rta darajada
32 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Yetarli darajada emas
42 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Past darajada
52 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Qoniqarsiz darajada
489 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
121 | |
Nomi | "BOSHTRANSLOYIHA" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201052150 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 52.17 |
Xo'jalik ulushi | 0.3 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
122 | |
Nomi | " TOSHUYJOYLITI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 207091384 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 61.58 |
Xo'jalik ulushi | 61.58 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
123 | |
Nomi | "XOVOS DON MAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200328771 |
Hudud | Сирдарё |
Davlat ulushi | 94.17 |
Xo'jalik ulushi | 94.17 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
124 | |
Nomi | "XORAZMDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 203024531 |
Hudud | Хоразм |
Davlat ulushi | 92.25 |
Xo'jalik ulushi | 1.08 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
125 | |
Nomi | "DORI-DARMON" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201389395 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 58.65 |
Xo'jalik ulushi | 17.53 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
126 | |
Nomi | "YOSHLAR IJODIY BIRLASHMASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 206186265 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 50 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
127 | |
Nomi | "O`ZSUVQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 305642044 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
128 | |
Nomi | "TASHGIPROGOR" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200898412 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 41.85 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
129 | |
Nomi | "O`ZAGROSERVIS" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 304457511 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 94.85 |
Xo'jalik ulushi | 2.1 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
130 | |
Nomi | "KVARTS" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200124765 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 89.78 |
Xo'jalik ulushi | 0.17 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
131 | |
Nomi | "GRAPES AND GARDENS INVESTMENT" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 307111465 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
132 | |
Nomi | "FARG`ONADONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200153366 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 0.05 |
Xo'jalik ulushi | 0.05 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
133 | |
Nomi | "FARG`ONA YOG`-MOY" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200146438 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 84.45 |
Xo'jalik ulushi | 84.45 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
134 | |
Nomi | "JONDOR PAXTA TOZALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 202964732 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 0.16 |
Xo'jalik ulushi | 52.18 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
135 | |
Nomi | "TAXIATOSH ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 310624602 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
136 | |
Nomi | "KATTAQO`RG`ON YOG`-MOY" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200720966 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 41.5 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
137 | |
Nomi | "PAXTASANOAT ILMIY MARKAZI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200625213 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 99.57 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
138 | |
Nomi | "SREDAZENERGOSETPROEKT" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200625592 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 26.57 |
Xo'jalik ulushi | 0.23 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
139 | |
Nomi | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200933985 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 40 |
Xo'jalik ulushi | 40 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
140 | |
Nomi | "O'ZBEKOZIQOVQATXOLDING" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 303847991 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |