Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Етарли даражада
165 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Етарли даражада
39 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Ўрта даражада
27 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Етарли даражада эмас
34 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Паст даражада
43 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Қониқарсиз даражада
543 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
№ | |
---|---|
121 | |
Номи | "ELEKTRTARMOQQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200626021 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 39.63 |
Хўжалик улуши | 39.63 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
122 | |
Номи | " TOSHUYJOYLITI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 207091384 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 61.58 |
Хўжалик улуши | 61.58 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
123 | |
Номи | "O'ZBEKOZIQOVQATXOLDING" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 303847991 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
124 | |
Номи | "XORAZMDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 203024531 |
Ҳудуд | Хоразм |
Давлат улуши | 92.25 |
Хўжалик улуши | 1.08 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
125 | |
Номи | "DORI-DARMON" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 201389395 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 58.65 |
Хўжалик улуши | 17.53 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
126 | |
Номи | "YOSHLAR IJODIY BIRLASHMASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 206186265 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 50 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
127 | |
Номи | "O`ZSUVQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 305642044 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
128 | |
Номи | "TASHGIPROGOR" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200898412 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 41.85 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
129 | |
Номи | "O`ZAGROSERVIS" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 304457511 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 94.85 |
Хўжалик улуши | 2.1 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
130 | |
Номи | "KVARTS" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200124765 |
Ҳудуд | Фарғона |
Давлат улуши | 89.78 |
Хўжалик улуши | 0.17 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
131 | |
Номи | "GRAPES AND GARDENS INVESTMENT" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 307111465 |
Ҳудуд | Фарғона |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
132 | |
Номи | "FARG`ONADONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200153366 |
Ҳудуд | Фарғона |
Давлат улуши | 0.05 |
Хўжалик улуши | 0.05 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
133 | |
Номи | "FARG`ONA YOG`-MOY" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200146438 |
Ҳудуд | Фарғона |
Давлат улуши | 84.45 |
Хўжалик улуши | 84.45 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
134 | |
Номи | "JONDOR PAXTA TOZALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 202964732 |
Ҳудуд | Бухоро |
Давлат улуши | 0.16 |
Хўжалик улуши | 52.18 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
135 | |
Номи | "TAXIATOSH ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 310624602 |
Ҳудуд | Қорақалп. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
136 | |
Номи | "KATTAQO`RG`ON YOG`-MOY" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200720966 |
Ҳудуд | Самарқанд |
Давлат улуши | 41.5 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
137 | |
Номи | "PAXTASANOAT ILMIY MARKAZI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200625213 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 99.57 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
138 | |
Номи | "SREDAZENERGOSETPROEKT" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200625592 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 26.57 |
Хўжалик улуши | 0.23 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
139 | |
Номи | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200933985 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 40 |
Хўжалик улуши | 40 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
140 | |
Номи | "BOSHTRANSLOYIHA" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 201052150 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 52.17 |
Хўжалик улуши | 0.3 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |