Current state of key performance indicators in state enterprises
Average level
24 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Not enough level
31 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Unsatisfactory level
565 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
List of enterprises with state share
№ | |
---|---|
121 | |
Name | "ELEKTRTARMOQQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200626021 |
Region | г.Ташкент |
State share | 39.63 |
Economic share | 39.63 |
Organizational legal form | АО |
122 | |
Name | " TOSHUYJOYLITI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 207091384 |
Region | г.Ташкент |
State share | 61.58 |
Economic share | 61.58 |
Organizational legal form | АО |
123 | |
Name | "O'ZBEKOZIQOVQATXOLDING" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 303847991 |
Region | г.Ташкент |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
124 | |
Name | "XORAZMDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 203024531 |
Region | Хорезм |
State share | 92.25 |
Economic share | 1.08 |
Organizational legal form | АО |
125 | |
Name | "DORI-DARMON" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201389395 |
Region | г.Ташкент |
State share | 58.65 |
Economic share | 17.53 |
Organizational legal form | АО |
126 | |
Name | "YOSHLAR IJODIY BIRLASHMASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 206186265 |
Region | г.Ташкент |
State share | 50 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
127 | |
Name | "O`ZSUVQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 305642044 |
Region | г.Ташкент |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
128 | |
Name | "TASHGIPROGOR" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200898412 |
Region | г.Ташкент |
State share | 41.85 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
129 | |
Name | "O`ZAGROSERVIS" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 304457511 |
Region | г.Ташкент |
State share | 94.85 |
Economic share | 2.1 |
Organizational legal form | АО |
130 | |
Name | "KVARTS" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200124765 |
Region | Фергана |
State share | 89.78 |
Economic share | 0.17 |
Organizational legal form | АО |
131 | |
Name | "GRAPES AND GARDENS INVESTMENT" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 307111465 |
Region | Фергана |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
132 | |
Name | "FARG`ONADONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200153366 |
Region | Фергана |
State share | 0.05 |
Economic share | 0.05 |
Organizational legal form | АО |
133 | |
Name | «FARG`ONA YOG`-MOY» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200146438 |
Region | Фергана |
State share | 84.45 |
Economic share | 84.45 |
Organizational legal form | АО |
134 | |
Name | "JONDOR PAXTA TOZALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 202964732 |
Region | Бухара |
State share | 0.16 |
Economic share | 52.18 |
Organizational legal form | АО |
135 | |
Name | "TAXIATOSH ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 310624602 |
Region | Каракалп. |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
136 | |
Name | "KATTAQO`RG`ON YOG`-MOY" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200720966 |
Region | Самарканд |
State share | 41.5 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
137 | |
Name | "PAXTASANOAT ILMIY MARKAZI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200625213 |
Region | г.Ташкент |
State share | 99.57 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
138 | |
Name | "SREDAZENERGOSETPROEKT" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200625592 |
Region | г.Ташкент |
State share | 26.57 |
Economic share | 0.23 |
Organizational legal form | АО |
139 | |
Name | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200933985 |
Region | г.Ташкент |
State share | 40 |
Economic share | 40 |
Organizational legal form | АО |
140 | |
Name | "BOSHTRANSLOYIHA" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201052150 |
Region | г.Ташкент |
State share | 52.17 |
Economic share | 0.3 |
Organizational legal form | АО |